Nouveauté sur le plan interactif du SIAL Paris !

👉 Un bouton permet désormais de prendre directement rendez-vous avec l’exposant pendant le salon.

Exemples

Découvrez nos réalisations de cartes et plans interactifs pour les territoires, les salons, les bâtiments.

Cartes interactives de territoire

Villes, communes, villages

  • Bacs à sel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Bâtiments publics : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Bibliothèques : 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Boîtes à livres : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Bornes de recharge véhicules : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Canicule : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Cendriers publics : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Commerces : 1 | 2] | 3 | 4 | 5
  • Crêches, petite enfance : 1 | 2] | 3 | 4 | 5
  • Cultes : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Défibrillateurs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Dons alimentaires : 1 | 
  • Écoles, lycées, fac : Secteurs écoles | 2 | 3 | 4 | 5
  • Élections : 1 | 2 | 3] | 3 | 4 | 5
  • Équipements sportifs et de loisirs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Espaces verts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Féminisation des noms de rues : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Hôtels : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Lignes de bus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Panneaux d'affichage libre : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Parcours : Santé | Street'Art | Patrimoine | 3 | 4 | 5
  • Pharmacies : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Pistes cyclables : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Plan Local d'Urbanisme : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Quartiers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Salles communales : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Propreté et déchets : Sapins | 2 | 3 | 4 | 5
  • Stationnement : Trotinettes | 2 | 3 | 4 | 5
  • Toilettes publiques : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Tourisme et patrimoine : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  • Travaux et projets : 1 | 2 | Import auto | 4 | 5
  • Vélib : 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Tourisme

 

 

 

 

Besoin d'un plan interactif ?

Voir nos offres

Retour en haut de page